История успеха
Перечень наиболее крупных и значимых инвестицонных проектов, реализованных в Кабардино-Балкарской Республике с 2014 года | ||||
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта |
Предприятие (инициатор) |
Стоимость проекта, млн. рублей | Количество рабочих мест, ед |
ВСЕГО | 22 320 | 2 339 | ||
2014 | ||||
1 | Строительство современного животновотческого комплекса на 2 тыс. голов голштинской породы с продуктивностью до 8 тыс тонн молока в год |
ОАО "Агро-Союз" |
1 500 | 75 |
2 | Строительство нового консервного завода по производству зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли с упаковкой в жестебанку | ООО "Зеленая компания" | 1 200 | 180 |
3 |
Строительство завода гипсовых вяжущих в Кабардино-Балкарской Республике (Эльбрусский муниципальный район) |
ООО "Каббалкгипс" | 6790 | 265 |
4 | Строительство фруктохранилища в Чегемском районе КБР на 5 тыс. тонн |
ООО "Фрукт-Трейд" |
380 | 20 |
ИТОГО | 9 870 | 540 | ||
2015 | ||||
5 |
Создание производства цифровой медицинской рентгеновской техники (Майский муниципальный район) |
ООО "Севкаврентген-Д" | 750 | 280 |
6 |
Модернизация и техническое переоснащение производства (Баксанский муниципальный район) |
ООО "ДЕКС" | 114 | 10 |
7 |
Создание современного комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей в количестве 75 тыс. тонн в год (Прохладненский муниципальный район) |
ОАО "Прохладное" | 4 379, 5 | 245 |
8 |
Строительство цеха и приобретение оборудования по глубокой переработке 5 тонн мяса птицы в сутки (1,5 тыс тонн в год) (Городской округ Прохладный) |
ООО "Велес-Агро" | 250 | 65 |
9 |
Строительство современного комбикормового завода по производству гранулированных кормов мощностью 50 тыс. тонн в год (Прохладненский муниципальный район) |
ООО "Велес-Агро" | 150 | 80 |
10 | Строительство цеха по переработке молока | СХПК "Ленинцы" | 60 | 15 |
11 | Строительство современного плодохранилища на 3,1 тыс. тонн | ООО "Чегемские яблоки" | 150 | 10 |
12 | Строительство плодохранилища на 1,7 тыс. тонн в с.п. Герменчик | ООО "ЮгАгроГрупп" | 62 | 5 |
ИТОГО | 1 536 | 710 | ||
2016 | ||||
13 | Строительство современного фруктохранилища мощностью 60 тыс. тонн единовременного хранения | ООО "Сады Баксана" | 3 600 | 125 |
14 | Строительство фруктохранилища на 5,4 тыс. тонн в г. Баксан | ООО "Добрые всходы" | 139 | 12 |
15 | Строительство современного плодохранилища на 6 тыс. тонн в г.о Нальчик | ООО "Чегемские яблоки" | 300 | 25 |
16 | Строительство плодохранилища на 1,5 тыс. тонн в с.п. Янтарное | ООО "Милый сад" | 36 | 5 |
17 | Строительство плодохранилища на 3,5 тонн, г. Нарткала | ООО "АКАЭМ" | 200 | 15 |
18 | Строительство плодохранилища на 3,35 тыс. тонн в с.п. Герменчик | ООО "Агро-07" | 141 | 12 |
19 | Строительство плодохранилища на 1,5 тыс. тонн в с.п. Новоивановское | СХПК "Ленинцы" | 45 | 5 |
20 | Модернизация плодохранилища на 8 тыс. тонн, г.о. Нальчик | ООО "Планета развлечений" | 485 | 20 |
21 | Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 400 голов в с.п. Учебное | ООО "Риал-Агро" | 100 | 12 |
22 | Строительство консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год | ООО "Овощи Юга" | 2 000 | 150 |
23 | Строительство плодохранилища на 2,4 тыс. тонн в Баксанском районе | ООО "КБ-агрострой" | 125 | 7 |
24 | Строительство плодохранилища на 2,4 тыс. тонн в г.о Нальчик | ООО "Каббалкрастениеводство" | 104 | 7 |
ИТОГО | 7 275 | 395 | ||
2017 | ||||
25 | Строительство плодохранилища в с.п. Старый Черек | ООО "ИА "Деметра" | 51,00 | 8 |
26 | Строительство и создание комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн | ООО "Юг-Сервис" | 117,00 | 15 |
27 | Строительство роботизированной животноводческой фермы молочного направления в с.п. Жанхотеко Баксанского района | ИП глава КФХ Жаппуева Жанет Хизировна | 40,00 | 7 |
28 |
Текстильное производство (городской округ Баксан) |
ООО "Текстиль Индустрия" | 1 308,00 | 350 |
29 |
Производство инновационных домостроительных панелей на итальянском оборудовании EMMEDUE (Прохладненский район) |
ООО "ГЛАСС" | 250,00 | 100 |
30 |
Производство противоградовой сетки для защиты интенсивных садов (Баксанский муниципальный район) |
ООО "Бетанет" | 100,00 | 20 |
31 |
Создание высокотехнологичного производства нового поколения высоковольтных выключателей (г.о. Нальчик) |
ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры" | 295,00 | 120 |
32 |
Создание Центра компримирования газа (ЦКГ) (г.о. Нальчик) |
ООО "Каббалкнефтегаз" | 120,00 | 10 |
ИТОГО | 2 281,00 | 630 | ||
2018 | ||||
33 | Строительство плодоовощехранилища на 4 тыс тонн | ООО "Планета развлечений" | 410,00 | н/д |
34 | Строительство плодоовощехранилища на 5,1 тыс тонн | ООО "Каббалкрастениеводство" | 305,00 | н/д |
35 | Строительство нового рыбного хозяйства по производству осетровых на площади 10 га с годовой мощностью 51 тонна рыбы и 3,3 тонны икры в г. Тырныаузе | ООО "Асыл-Суу" | 370,00 | 40 |
36 | Строительство завода по производству бетонных столбов (шпалер) | ООО "Сад Сервис" | 150,00 | 24 |
37 | Строительство плодоовощехранилища на 2,5 тыс тонн | ООО "Каббалкрастениеводство" | 123,00 | н/д |
ИТОГО | 1 358,00 | 64 | ||
2019 | ||||
38 | Модернизация завода по выпуску пластиковой тары |
ООО ТД "Строй-Маш" (с. Исламей) |
600,00 | 29 |
39 | Строительство завода по производству лако-красочных материалов мощностью до 10 000 тонн |
ООО "НЭЖАН" (г. Нальчик) |
256,20 | 29 |
40 | Создание селекционно-семеноводческого центра |
ООО ИПА "Отбор" (с. Комсомольское) |
569,60 | 64 |
41 | Плодохранилище 1,74 тыс тонн | ООО "Чегемские сады" | 81,50 | н/д |
42 | Плодохранилище 1,5 тыс тонн | СХПК «Ленинцы» | 32,40 | н/д |
43 | Плодохранилище 1,7 тыс тонн | ООО "Альфа плюс" | 61,00 | н/д |
44 | Плодохранилище 1,7 тыс тонн | ООО "Юг АгроГрупп" | 54,00 | н/д |
45 | Строительство гидроэлектростанции Верхнебалкарская МГЭС с корректировкой мощности с 29,6 МВт до 10МВт | ООО "Рус Гидро" | 2520,00 | н/д |
46 | Модернизация производственных мощностей ЗАО "Эрпак" | ЗАО "Эрпак" | 100,00 | 30 |
47 | Строительство плодохранилища (г. о.Баксан) | ООО "Сады Кабардино-Балкарии" | 350,00 | 5 |
ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Создание Агро Логистических Центров Управления производством и потоками Сельхозпродукции;
Организация деятельности предприятия по оказанию туристских услуг и производству минеральной воды;Производство сборных железобетонных изделий для ускоренного строительства жилых многоквартирных домов, коттеджей, школ, детских садов и медицинских учреждений под ключ;
Расширение действующего производства инфузионных растворов и организация производства новых лекарственных препаратов;
Строительство плодохранилища на 2400 тонн;
Строительство плодохранилища 6511 тонн;
Строительство завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год с упаковкой в крупную тару